丁 | 番地 | |
---|---|---|
高津区梶ヶ谷 | 3~6丁目 | |
宮前区梶ヶ谷 | 1~5番 | |
馬絹 | 5丁目 | |
6丁目 | 12~18番 | |
23~29番 | ||
宮崎 | 67~100番 |
丁 | 番地 | |
---|---|---|
上作延 | 136~210番 | |
392~461番 | ||
492~708番 | ||
899~900番 | ||
907番~ | ||
下作延 | 3丁目 | |
向ヶ丘 | 1~136 |
丁 | 番地 | |
---|---|---|
宇奈根 | ||
久地 | 160~ | |
1丁目 | 27番1~8号 | |
28番1~8号 | ||
36~50番 | ||
3丁目 | 1~5番 | |
6番8~10号、12~13号、16号 | ||
7~16番 | ||
4丁目 | ||
堰 | 1丁目 | |
2丁目 | 2番~ | |
3丁目 | 2番~ |
丁 | 番地 | |
---|---|---|
北見方 | 1丁目 | |
2丁目 | 10番1~3号 | |
3丁目 | 1~8番 | |
坂戸 | 1丁目 | 1番1~2号、11号~ |
2~5番 | ||
6番3~30号 | ||
7番~ | ||
2丁目 | 1~18番16号 | |
19番~ | ||
3丁目 | ||
末長 | 3丁目 | 4番 |
4丁目 | 1~8番 | |
久本 | 3丁目 | 10番2~3号、12号 |
二子 | 5~6丁目 | |
溝口 | 1丁目 | 22番24号~ |
丁 | 番地 | |
---|---|---|
明津 | ||
蟹ヶ谷 | ||
子母口 | ||
子母口富士見台 |
丁 | 番地 | |
---|---|---|
下作延 | 1丁目 | |
4~7丁目 |
丁 | 番地 | |
---|---|---|
新作 | 1~2丁目 | |
3丁目 | 1~3番 | |
4番1~11号、23号~13番 | ||
14番21号~ | ||
22番 | ||
27番11~24号 | ||
末長 | 1丁目 | 1~5番 |
11~39番 | ||
2丁目 | 1~13番 | |
16番~ |
丁 | 番地 | |
---|---|---|
新城 | ||
新作 | 3丁目 | 4番12~22号 |
14番1~20号 | ||
15~21番 | ||
23~27番1号 | ||
4~6丁目 | ||
末長 | 2丁目 | 14~15番 |
3丁目 | 1~3番 | |
5番~ | ||
4丁目 | 10番~ |
丁 | 番地 | |
---|---|---|
久地 | 155~159番 | |
1丁目 | 1~26番 | |
27番10号~ | ||
28番9号~ | ||
29~35番 | ||
2丁目 | ||
3丁目 | 6番1号 | |
二子 | 1~2丁目 | |
溝口 | 2丁目 | |
3丁目 | 4番~ | |
4~6丁目 |
丁 | 番地 | |
---|---|---|
千年 | ||
千年新町 |
丁 | 番地 | |
---|---|---|
高津区梶ヶ谷 | 1~2丁目 | |
下作延 | 2丁目 | 31番38号 |
32~37番 | ||
末長 | 1丁目 | 6~10番 |
40~53番 | ||
宮崎 | 101~180番 | |
251~299番 |
丁 | 番地 | |
---|---|---|
北見方 | 2丁目 | 1~9番 |
10番5号~ | ||
11~36番 | ||
3丁目 | 9~14番 | |
下野毛 | 1~3丁目 | |
諏訪 | 1~3丁目 | |
瀬田 | ||
二子 | 3~4丁目 |
丁 | 番地 | |
---|---|---|
久末 |
丁 | 番地 | |
---|---|---|
坂戸 | 1丁目 | 1番3~10号 |
6番1~2号、31号~ | ||
下作延 | 2丁目 | 1~30番 |
31番1、5、7、10、12、15、17、33、48~51、54、55号 | ||
久本 | 1~2丁目 | |
3丁目 | 1~10番1号 | |
10番4~11号、13号 | ||
11~16番 | ||
溝口 | 1丁目 | 1~22番23号 |
3丁目 | 1~3番 |
丁 | 番地 | |
---|---|---|
上作延 | 1~135番 | |
211~391番 | ||
462~491番 | ||
709~898番 | ||
901~906番 | ||
神木本町 | 2丁目 | 7番 |
4丁目 | 21番4~6号 | |
22番 | ||
23番1~24、36号 | ||
24番 | ||
向ヶ丘 | 137~172番 |