| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 旭町 | 1丁目 | 全域 |
| 2丁目 | 1~8番 | |
| 15番 | ||
| 中町 | 1丁目~4丁目 | 全域 |
| 本町田 | 250~263番地 | |
| 原町田 | (5丁目) | (1~13番) |
| 6丁目 | 全域 | |
| 南大谷 | 1587~1597 |
| 丁 | 番地 | |
| 原町田 | 1丁目 | 1~25番 |
| 31番 | ||
| 2丁目 | 1~3番 | |
| 6~20番 | ||
| 3~4丁目 |
全域 |
|
| 5丁目 | 14~17番 | |
| 南大谷 | 1429~1493 | |
| 高ヶ坂 | 1丁目 | 全域 |
| 2丁目 | 1~8番 | |
| 9番36号 | ||
| 9番40~41号 | ||
| 12番1~11号 | ||
| 13~27番 | ||
| 28番1~2号 | ||
| 28番4~24号 | ||
| 29~31番 | ||
| 3丁目 | 1番1号 | |
| 1番33~36号 |
| 丁 | 番地 | |
| 旭町 | 3丁目 | 全域 |
| 本町田 | 8,10~17 | |
| 56,57の1 | ||
| 61,68,72 | ||
| 95,97 | ||
| 170~249 | ||
| 326~862 | ||
| 867の1,5,7 | ||
| 874~1155の5 | ||
| 1156~1172 | ||
| 1181~1313 | ||
| 1314の5~9 | ||
| 1315~1319 | ||
| 1328の1,6,7,11~15 | ||
| 1329~1336 | ||
| 1363~1396 | ||
| 1399の1,5~56 | ||
| 1411~1421,1655 | ||
| 2192の12~22,41~45 | ||
| 2207の1~3,14~27 | ||
| 2287~2333 | ||
| 2342の2,3,5 | ||
| 2701~2707 | ||
| 2726~2784 | ||
| 2806~2808 | ||
| 3399~3443 | ||
| (3455の2~7,24~37) | ||
| 3610~4393 | ||
| 4394の2~3 | ||
| 4394の5~7 | ||
| 4394の9~10,4395 | ||
| 本町田公社住宅 |
イ1~9本町田57の1,61,72,97, 862,867の1 |
|
| ロ1~5本町田56,68,95 | ||
| 南大谷 | 10の22~24 | |
| 249の32~54 | ||
| 1652の3,1652の7~14,1655 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 森野 | 1~3丁目 | 全域 |
| 4丁目 | 1~17番 | |
| 5丁目 | 全域 | |
| 6丁目 | 1~192番地 | |
| 196~468番地 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 玉川学園 | 1~3丁目 | 全域 |
| 4丁目 | 1~18番 | |
| 19番1~75号 | ||
| 20~24番 | ||
| 5丁目 | 1~18番 | |
| 19番1~27号 | ||
| 20~23番 | ||
| 24番1~10号 | ||
| 24番43~52号 | ||
| 25~28番 | ||
| 6~7丁目 | 全域 |
| 丁 | 番地 | |
| 南大谷 | 1,113~118 | |
| 300~377 | ||
| 1005~1011 | ||
| 1038~1043 | ||
| 1045,1086の2 | ||
| 1087~1089 | ||
| 1090の1~2,5 | ||
| 1091~1159 | ||
| 1165~1428 | ||
| 1556 | ||
| 1598~1651 | ||
| 1652の1~2,4~6 | ||
| 1653~1654 | ||
| 1656~1660 | ||
| 本町田公社住宅 | ロ10~12 南大谷1 | |
| 本町田 | 本町田公社住宅 | イ10~13,本町田1,29の1 |
| ロ6~9,本町田19,53 | ||
| 高ヶ坂 | 高ヶ坂公社住宅 | A1~7 高ヶ坂3丁目35番 |
| B1~8 高ヶ坂3丁目36番 | ||
| C1~8 高ヶ坂3丁目37番 | ||
| 3丁目 | 1番14~31号,2~19番 | |
| 20番2~16号,20番26号,21~25番 | ||
| 26番1~2号,28番,31~37番 | ||
| 5丁目 | 26番11~12号 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 南大谷 | 7~9,10の1~3,11~82 | |
| 88~109 | ||
| 154~248,249の2~4 | ||
| 250~291 | ||
| 406~998 | ||
| 1086の1,1090の4,1160~1162 | ||
| 高ヶ坂 | 4丁目 | 1~34番 |
| 玉川学園 | 8丁目 | 全域 |
| 東玉川学園 | 1丁目 | 3番1~9,48~90号 |
| 9番11~32,35~45号 | ||
| 3丁目~4丁目 | 全域 | |
| 西成瀬 | 1丁目 | 1~38番 |
| 39番3~8号,39番60号 | ||
| 41番1~19号 | ||
| 43番15~20号,44番 | ||
| 2丁目 | 7番,17~21番 | |
| 22番1~20号,22番26~31号 | ||
| 45番10~15号 | ||
| 3丁目 | 1~4番 | |
| 5番1~9号,31~35号,7~9番 |
| 丁 | 番地 | |
| 野津田町 | 640の71,2466,2488~2489 | |
| 3074~3078 | ||
| 3096~3143の1 | ||
| 3144,3147 | ||
| 3162~3163 | ||
| 3171~3173 | ||
| 3179~3190 | ||
| 3192~3226 | ||
| 3237~3473 | ||
| 3476,3480~3482 | ||
| 3488~3493 | ||
| 金井町 | 740~743 | |
| 777~782 | ||
| 3133 | ||
藤の台 |
3丁目 | 全域 |
| 藤の台団地 | 3街区 全域 | |
| 2丁目 | 2番1~13号,2番53~54号 | |
| 藤の台団地 | 2街区 1~13号棟,53~54号棟 | |
| 金井 | 1丁目 | 全域 |
| 2丁目 | 1~3番地,28~31番地 | |
| 3丁目 | 全域 | |
| 5丁目 | 全域 | |
| 薬師台 | 1~3丁目 | 全域 |
| 丁 | 番地 | |
| 本町田 ※()は町田第三小学校も可 | 2334~2341 | |
| 2614の3 | ||
| 2620~2631 | ||
| 2655~2693 | ||
| (2694) | ||
| 2695~2700 | ||
| (2708~2723) | ||
| 2724~2725 | ||
| (2785~2797) | ||
| 2798~2800 | ||
| (2801~2805) | ||
| (2812~2832) | ||
| 2833~3132 | ||
| 3134~3180 | ||
| 3181の3 | ||
| 3187 | ||
| 3205~3358 | ||
| 3389~3391 | ||
| (3393) | ||
| 3394~3395 | ||
| (3396~3398) | ||
| 3455の1,10,38~41 | ||
| 3457の6~8,3457の11~22 | ||
| 3457の24,3457の31~42 | ||
| 3457の44~47,3457の49~62 | ||
| 3459,3486,3498 | ||
| 藤の台 |
1丁目 | 全域 |
| 藤の台団地 | 1街区 全域 | |
| 山崎町※()は七国山小学校も可 | (1051~1076) | |
| 1077~1080 | ||
| (1081) | ||
| 1082~1106の1 | ||
| (1106の2~4) | ||
| 1106の5~30 | ||
| (1107~1130) | ||
| 1131~1200 | ||
| (1201~1222) | ||
| 1236~1273 | ||
| 2179~2188 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 金森 | 3丁目 | 24~45番 |
| 4~6丁目 | 全域 | |
| 南町田 | 1丁目~2丁目 | 全域 |
| 3丁目 | 1~7番 | |
| 17~47番 | ||
| 4丁目 | 1~2番 | |
| 4~8番 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 成瀬 | 5丁目 | 1~10番 |
| 11番1~23号,39号 | ||
| 12~23番 | ||
| 6丁目 | 1~5番 | |
| 6番1~8号 | ||
| 6番11~26号 | ||
| 6番28~34号 | ||
| 7番5~54号 | ||
| 7番69~72 | ||
| 8~18番 | ||
| 7丁目 | 1番1号 | |
| 2~4番 | ||
| 8~11番 | ||
| 都営成瀬 | 7丁目10番 | |
| 南成瀬 | 4~7丁目 | 全域 |
| 丁 | 番地 | |
|---|---|---|
| 金森 | 1丁目 | 全域 |
| 2丁目 | 1~21番 | |
| 26~32番 | ||
| 33番26~34号 | ||
| 7丁目 | 1~19番,21番 | |
| 金森東 | 1丁目 | 1~27番 |
| 高ヶ坂 | 7丁目 | 1番14~30号 |
| 原町田 | 1丁目 | 26~30番 |
| 2丁目 | 4~5番 | |
| 21~34番 |
| 丁 | 番地 | |
| 金森 | 2丁目 | 22~25番 |
| 33番1~25,35~49号 | ||
| 34~39番 | ||
| 3丁目 | 1~23番 | |
| 7丁目 | 20番 | |
| 金森東 | 1丁目 | 28~29番 |
| 2丁目~3丁目 | 全域 | |
| 4丁目 | 1~33番 | |
| 小川 |
2丁目 | 1~3番地 |
| 27~35番地 | ||
| 1002~1007番地 | ||
| 1054~1059番地 | ||
| 成瀬が丘 | 2丁目 | 全域 |
| 3丁目 | 1~1725番地 | |
| 1726番地1~17 | ||
| 1726番地19~30 | ||
| 1727番地1~21 | ||
| 1728~1729番地 | ||
| 1730番地1~10 | ||
| 1730番地12~18,20~25 | ||
| 1731~1733番地 | ||
| 1734番地2~18 | ||
| 1735~1745番地 |
| 丁 | 番地 | |
| 成瀬 | 8丁目 | 1~3番・17番 |
| 西成瀬 | 1丁目 | 39番13~59号 |
| 40番 | ||
| 41番20~27号 | ||
| 42番 | ||
| 43番1~14号 | ||
| 45~57番 | ||
| 高ヶ坂 | 2丁目 | 9番1~34・37~39・46~49号 |
| 10~11番 | ||
| 12番12~13号 | ||
| 28番3・25~28号 | ||
| 32~43番 | ||
| 3丁目 | 20番19~24号 | |
| 26番10~18号 | ||
| 27番 | ||
| 29~30番 | ||
| 4丁目 | 35~37番 | |
| 5丁目 | 1~25番 | |
| 26番1~5・19~33号 | ||
| 27~31番 | ||
| 6丁目 | 全域 | |
| 7丁目 | 1番4~12号 | |
| 2~43番 |
| 丁 | 番地 | |
| 成瀬 | 1丁目~4丁目 | 全域 |
| 7丁目 | 1番3~44号,5~7番 | |
| ポプラヶ丘コープ | 1~19号 | |
| 2丁目 | 一部 | |
| 西成瀬 | 2丁目 | 1~6番,8~16番,22番21~24号 |
| 23~44番,45番4~6号,45番16~38号 | ||
| 46~49番 | ||
| 3丁目 | 5番13~30号,6番 |
| 丁 | 番地 | |
| 成瀬 | 8丁目 | 4~16番 |
| 18~29番 | ||
| 南成瀬 | 1~3丁目 | 全域 |
| 丁 | 番地 | |
| 小川 | 6丁目~7丁目 | 全域 |
| 南町田 | 5丁目 | 1~2番 |
| 14~17番 | ||
| 南つくし野 |
1丁目~4丁目 | 全域 |
| 丁 | 番地 | |
| 小野路町 | 1~2001 | |
| 2013~2052の1 | ||
| 2053~5461 | ||
| 野津田町 | 1~639 | |
| 640の1~2 | ||
| 641~931 | ||
| 941~949 | ||
| 958~2465 | ||
| 2467~2487 | ||
| 2490~2670 | ||
| 2674~2680 | ||
| 2685~2698 | ||
| 2711,2751,2756 | ||
| 2759~2768 | ||
| 2773~2790 | ||
| 2794~2825 | ||
| 2829~2838 | ||
| 2854~2886 | ||
| 2896~2901 | ||
| 2915,3000,3052,3086 | ||
| 3089~3094 | ||
| 3143の2~7 | ||
| 3145~3146 | ||
| 3148~3161 | ||
| 3165~3170 | ||
| 3174~3178 | ||
| 3191,3230 | ||
| 3474~3475 | ||
| 3477~3479 | ||
| 3483~3487 | ||
| 3494~3522 | ||
| 3526~3542 | ||
| 3570~3573 | ||
| 3576~3578 | ||
| 3581~3583 | ||
| 3602 | ||
| 3701~3748 | ||
| 3751~3757 |
| 丁 | 番地 | |
| 広袴町 | 65~114 | |
| 438~483 | ||
| 能ヶ谷 | 3丁目 | 1~11番,13番 |
| 4丁目~6丁目 | 全域 | |
| 7丁目 | 7~55番 |
| 丁 | 番地 | |
| 鶴川 |
1丁目~2丁目 | 全域 |
| 5丁目 | 1番地(鶴川団地)1~12号棟 | |
| 2番地 | ||
| 9~16番地 | ||
| 6丁目 | 全域 | |
| 鶴川団地 |
2丁目 11番地 1~11号棟 |
|
| 2丁目 15番地 1~11号棟 | ||
| 5丁目 1番地 1~12号棟 | ||
| 5丁目 2番地 1~7号棟 | ||
| 6丁目 7番地2 1~4号棟 | ||
| 6丁目 8番地 1~18号棟 | ||
| 6丁目 9番地3 1~12号棟 | ||
| 広袴 | 2丁目 | 12番地2~14,13番地 |
| 14番地23~26,14番地29,14番地91 | ||
| 15番地7~16 | ||
| 16~17番地 | ||
| 3丁目 | 1番地25~63,1番地75~79 | |
| 1番地83,2~45番地 | ||
| 4丁目 | 全域 | |
| 広袴町 |
1~49,484~491,494,512~766 | |
| 能ヶ谷 | 1丁目 | 3~19番 |
| 2丁目 | 全域 | |
| 7丁目 | 1~5番 |
| 丁 | 番地 | |
| 小野路町 | 2002~2012 | |
| 2052の3~4 | ||
| 大蔵町 | 1610~1614 | |
| 1632~1633 | ||
| 2746~2760 | ||
| 真光寺町 | 全域 | |
| 真光寺 | 1丁目~3丁目 | 全域 |
| 広袴 | 1丁目 | 全域 |
| 2丁目 | 1~11番地,12番地1 | |
| 14番地1~22,14番地27~28 | ||
| 14番地30~90,14番地92~95 | ||
| 15番地1~6,15番地17~27 | ||
| 3丁目 | 1番地1~24,1番地64~74 | |
| 1番地80,1番地84 | ||
| 鶴川 |
3丁目~4丁目 | 全域 |
| 5丁目 | 1番地(鶴川団地)13~17号棟 | |
| 3~8番地,17~18番地 | ||
| 鶴川団地 | 5丁目 1番地 13~17号棟 | |
| 5丁目 3番地 1~10号棟 | ||
| 5丁目 4番地 1~15号棟 | ||
| 5丁目 6番地1 1号棟 | ||
| 5丁目 6番地2 2~6号棟 |
| 丁 | 番地 | |
| 金井ヶ丘 | 1丁目~3丁目 | 全域 |
| 4丁目 | 1~3番,14番3号 | |
| 37~45番,46番4~5号 | ||
| 5丁目 | 全域 | |
| 金井 | 2丁目 | 4~27番地 |
| 32~38番地 | ||
| 7丁目~8丁目 | 全域 | |
| 本町田 | 3457の3~5,3457の23,3457の30 | |
| 3457の43,3549の1 | ||
| 3549の19 | ||
| 3549の22~23,3549の28 | ||
| 3549の41~42 | ||
玉川学園 |
4丁目 | 19番76~84号 |
| 5丁目 | 19番28~67号 | |
| 24番11~42号 | ||
| 藤の台 |
2丁目 | 1番,2番14~52号 |
| 藤の台団地 | 2街区 14~52号棟 |
| 丁 | 番地 | |
| 金井ヶ丘 |
4丁目 | 4~13番 |
| 14番7号 | ||
| 14番44~60号 | ||
| 15~36番 | ||
| 47~53番 | ||
| 金井 | 4丁目 | 全域 |
| 6丁目 | 全域 | |
| 能ヶ谷 | 1丁目 | 1番 |
| 大蔵町 | 161,241~242,244~245 | |
| 2143~2148,2162~2232 | ||
| 1~3,37~160,162~202 | ||
| 203~212,213の1~2,213の3 | ||
| 213の6~8,214~240,243の8~13 | ||
| 246~1605,1635~2142,2149~2161 | ||
| 2761~3180,3500~3511,5001~5007 |
| 丁 | 番地 | |
| 能ヶ谷 | 3丁目 | 12番,14~18番 |
| 三輪町 | 全域 | |
| 三輪緑山 | 1~4丁目 | 全域 |
| 丁 | 番地 | |
| 矢部町 | 全域 | |
| 根岸町 | 全域 | |
| 根岸 | 1~2丁目 | 全域 |
| 忠生 | 2丁目 | 23~26番地 |
| 27番地1~44,27番地46~69 | ||
| 28~33番地 | ||
| 3丁目 | 1~5番地 | |
| 6番地4~19,6番地25~27 | ||
| 6番地51~105 | ||
| 7~25番地 | ||
| 4丁目 | 全域 | |
| 都営忠生第2 | 忠生2丁目26番地8 | |
| 下小山田町 | 3567 | |
| 都営八幡平アパート | 下小山田町3567の1 |
| 丁 | 番地 | |
| 上小山田町 | 1~185,295~343 | |
| (430~441) | ||
| (442の3~42) | ||
| (458~469の1) | ||
| (471~483) | ||
| 484~496 | ||
| (497) | ||
| 498~1131 | ||
| 1299~2801 | ||
| 2803~2861 | ||
| (2862~2863) | ||
| 2864 | ||
| (2865~2867) | ||
| 2868~2888 | ||
| (2889~2917) | ||
| (2918の1~16) | ||
| (2918の28~52) | ||
| (2919~2922) | ||
| 2923 | ||
| 3000~3045 | ||
| 下小山田町 |
1~1018,1217~2761,2762の3~5 | |
| 2805~2875,2877~2894,2897の1~2 | ||
| 2897の4,2898~2906,2912~2937 | ||
| 2940~3103,3583~3584,3586 | ||
| 3588~3610,3700~3726 | ||
| 4000~4001,4003 |
| 丁 | 番地 | |
| 木曽町 | 全域 | |
| 木曽東 | 1丁目 | 全域 |
| 2丁目 | 1~6番 | |
| 3丁目 | 1~15番,17番,18番30~48号 | |
| 22~28番 | ||
| 29番1~43号,30~35番 | ||
| 4丁目 | 1~7番,15~33番 | |
| 木曽西 | 4丁目 | 1~11番 |
| 12番1~28号,12番30~47号 | ||
| (13番) | ||
| 14~15番 | ||
| (16番) | ||
| 17番 | ||
| (18~23番) | ||
| (24番6~40号) | ||
| (25番1号) | ||
| (25番44~52号) | ||
| 5丁目 | 1~45番 | |
| 森野 | 4丁目 | 18~23番 |
| 6丁目 | 193~195番地 |
| 丁 | 番地 | |
| 山崎町 | 110~306,311~324 | |
| 363~461,1495~1523 | ||
| (1524~1539) | ||
| (1570) | ||
| (1579~1580) | ||
| 1604 | ||
| (1606~1630) | ||
| 1631~1745 | ||
| 1798~1836,1877~1882 | ||
| 1885の1,1885の6 | ||
| 1887~1888,1890~1900の1 | ||
| 1901~1902,2108~2109 | ||
| 2110の1~2 | ||
| 2125,2128 | ||
| 都営山崎町第2アパート | 山崎町457 | |
| 忠生 | 1丁目 | 全域 |
| 2丁目 | 1~22番地,27番地45,50~56番地 | |
| 3丁目 | 6番地1~3,6番地21~23,6番地28~50 | |
| 都営忠生第3 | 忠生3丁目6番地21 | |
| 木曽西 | 5丁目 | 46番 |
| 丁 | 番地 | |
| 常盤町 | 全域 | |
| 上小山田町 |
186,241~246 | |
| 385~400 | ||
| 429,442の2 | ||
| 443~453 | ||
| 469の2~6,2802 | ||
| 2918の17,2918の20~27 | ||
| 2924~2933 | ||
| 下小山田町 |
2762の2,2876 | |
| 3231~3257 | ||
| 3259~3266,3267の1 | ||
| 3267の3~10 | ||
| 3267の14~33,3267の35 | ||
| 3267の38~41,3267の43~45 | ||
| 3268~3363,3367~3566 | ||
| 3574~3580,3582 | ||
| 小山田桜台 | 1丁目~2丁目 | 全域 |
| 丁 | 番地 | |
| 木曽西 | 1丁目~3丁目 | 全域 |
| 4丁目 | (12番29号) | |
| (24番1~5号,41号) | ||
| (25番5~38号) | ||
| (26~28番) | ||
| 29~34番 | ||
| (35番) | ||
| 36番1~18号 | ||
| (36番19~20号) | ||
| 36番21~38号,37番 | ||
| 木曽東 | 2丁目 | 7~13番 |
| 3丁目 | 16番 | |
| 18番1~29号 | ||
| 18番49~51号 | ||
| 19~21番 |
| 丁 | 番地 | |
| 山崎 | 1丁目 | 全域 |
| 山崎町 | 307~310,325~362,474~492 | |
| 536~836,952~1025,1037~1050 | ||
| 1314,1343,1352,1414~1452 | ||
| 1490~1494,1601,1900の2 | ||
| 1903~1939,1964の1,2011~2057 | ||
| (3500~3512) | ||
| 都営山崎 | 山崎町840 | |
| 山崎団地 | 2~8街区全域 | |
| 山崎町1483,2130,2200 | ||
| シーアイハイツ | A~L棟 | |
| 山崎町1223,1356,1380 |
| 丁 | 番地 | |
| 小山町 | 1~1973,2349~2362,2366~2367 | |
| 2376~2378,2379の4,2380~2419 | ||
| 2424~2526,2546~2639,2640の3~4 | ||
| 2640の15,2640の19,2640の21~22 | ||
| 2645の2~3,2645の6,2646~2647 | ||
| 2649,2650の3,2651の3~4 | ||
| 2658~2660,4650~4692,5013~5015 |
| 丁 | 番地 | |
| 小山町 | 3047~3048,3060,3062~3064 | |
| 3067の1,3067の3~5,3068~3122 | ||
| 3124,3125の2,3128,3133,3136 | ||
| 3150,3156,3162,3163の2~4 | ||
| 3164~3307の1 | ||
| (3307の2) | ||
| (3307の4) | ||
| 3307の6~12 | ||
| (3307の14~21) | ||
| 3308~3310の5 | ||
| (3310の6~14) | ||
| (3310の17~19) | ||
| (3310の23~35) | ||
| 3310の36~38 | ||
| (3310の41~47) | ||
| 3312 | ||
| (3316) | ||
| (3322~3323) | ||
| 3324~3449の7 | ||
| (3449の8) | ||
| 3449の32 | ||
| (3449の35~40) | ||
| (3349の43~45,47~48) | ||
| (3449の51~67,72~112) | ||
| (3449の115~121,124) | ||
| (3449の127~133,135~136) | ||
| 3449の137~139 | ||
| 3449の142,3449の146 | ||
| (3449の172~186) | ||
| 3449の187 | ||
| 3449の189~193,3450 | ||
| (3451) | ||
| 3453の1~6 | ||
| (3453の7~23) | ||
| 3453の24~39,3453の43~46 | ||
| 3454~3536 | ||
| (3537~3541) | ||
| 3542~4259,4262~4435 | ||
| (4467~4468) | ||
| 4469,4479,4485 | ||
| 4500~4514,4600~4604 | ||
| (4605~4608) | ||
| 5348 | ||
| 小山ヶ丘 | 4丁目 | 5~14番地 |
| 5丁目 | (8~17番地) | |
| 18番地3~8 | ||
| (19~21番地) | ||
| 22~44番地 | ||
| 6丁目 | 全域 |
| 丁 | 番地 | |
| 小山町 | 2318~2325,2339~2346 | |
| 2420~2423,2533~2545 | ||
| 2640の1,2640の5,2640の7~12 | ||
| 2640の16~18,2640の20 | ||
| 2641~2644,2645の4~5 | ||
| 2650の1,2650の4~6,2651の1~2 | ||
| 2651の9~12,2652~2657 | ||
| 3042~3046,3049~3059,3061 | ||
| 3065~3066,3067の2,3067の6~7 | ||
| 3123,3125の1,3125の3,3126~3127 | ||
| 3129~3132,3134~3135,3137~3149 | ||
| 3151~3155,3157~3161,3163の1 | ||
| 4260~4261,4461~4464,5000~5012 | ||
| 5016~5051,6000~6010 | ||
| 小山ヶ丘 | 1~3丁目 | 全域 |
| 4丁目 | 1~4番地 | |
| 5丁目 | 1~7番地 |
| 丁 | 番地 | |
| 相原町 | 1~2104,2248~2284,5339~5344 | |
| 2105~2247,2285~2365 | ||
| 2366の2,2367の2 | ||
| 2369~2373の1,2377の1~2 | ||
| 2378~2382の1,2384 | ||
| 2600,2691~3000 | ||
| 3011の2,3011の4 | ||
| 3011の11,3012~3016の2 | ||
| 3017~3115 |
| 丁 | 番地 | |
| 図師町 | 全域 | |
| 下小山田町 | 1019~1216,3585,3587 | |
| 2895~2896,2897の3,2907~2911 | ||
| 2938~2939,3104~3164,3209~3230 | ||
| 3258,3267の2,3267の11~13 | ||
| 3267の34,3267の36~37,3267の42 | ||
| 3267の46~49,3611,4002 | ||
| 4004~4018 |
| 丁 | 番地 | |
| 相原町 | 2366の1,2366の4,2366の7~8 | |
| 2367の1,2367の4,2367の6 | ||
| 2373の2,2374~2376,2377の3 | ||
| 2382の2,2383,2385~2580 | ||
| 2622~2673,3001~3010,3011の1 | ||
| 3011の3,3011の7,3011の9~10 | ||
| 3016の5,3016の11~12,3116~5338 | ||
| コーシャハイム武蔵岡 | 相原町3181 | |
| 都営武蔵岡 | 相原町3190 |