丁 | 番地 | |
大曽根 | 1~3丁目 | |
大曽根台 | ||
樽町 | 1丁目 | 24~30番 |
2丁目 | 1・5~13番 |
丁 | 番地 | |
菊名 | 7丁目 | 9~20番 |
大豆戸町 | 1~66番 | |
70~81番 | ||
946~949番 | ||
952~1042番 | ||
大倉山 | 1丁目 | |
2丁目 | 1~6番 | |
7番1~38号、51号 | ||
3丁目 | 1~56番 | |
57番18~20号31号 | ||
4丁目 |
丁 | 番地 | |
篠原西町 |
丁 | 番地 | |
菊名 | 3丁目 | 15~23番 |
4~6丁目 | ||
7丁目 | 1~8番9号 | |
篠原北 | 1丁目 | 1~4番5号 |
4番10~26号 | ||
9番17~22号 | ||
10~11番 | ||
2丁目 | 1~19番17号 | |
19番31~35号 | ||
錦が丘 | 1~25番 | |
大豆戸町 | 67~69番 | |
82~315番 | ||
317~328番 | ||
331~344番 | ||
346~350番 | ||
372~373番 | ||
388~389番 | ||
393~415番 | ||
418~426番 | ||
1108番 | ||
1129~1130番 | ||
師岡町 | 279~281番 |
丁 | 番地 | |
綱島東 | 4丁目 | 3~12番 |
日吉 | 5丁目 | 1~4番 |
7丁目 | 1~7番 | |
箕輪町 |
1丁目 | 30~33番 |
2丁目 | 1・5~20番 |
丁 | 番地 | |
綱島台 | 1番29~末番 | |
13・14番15号~27番 | ||
綱島西 | 4丁目 | 8~19番 |
5丁目 | ||
6丁目 | 1~6番 | |
9~17番 | ||
日吉本町 | 4丁目 | 15~28番 |
丁 | 番地 | |
菊名 | 1~2丁目 | |
3丁目 | 1~14番 | |
篠原東 | 1丁目 | |
仲手原 | 1丁目 | 14~17番 |
18番45,46号 | ||
19番1~14号 | ||
20~27番 |
丁 | 番地 | |
小机町 | 1番地~264番12号 | |
261番地15号~264番17号 | ||
264番25号~3572番 |
丁 | 番地 | |
日吉本町 | 2丁目 | 14~30番・33番 |
43~66番 | ||
3丁目 | 27番・33番 | |
40~45番 | ||
5丁目 | ||
6丁目 | 1番~24番2号 | |
25~69番 |
丁 | 番地 | |
篠原町 | 68~122番1 | |
952~1558番 | ||
1562~1564番 | ||
1565番1~4、6、9~12、16、19~26、28~37、39~56、61号~末番 | ||
1566~1575番 | ||
1576番1、3~12、19~20号 | ||
1577~1578番1号 | ||
1579番 | ||
2853~2858番 | ||
2964番~末番 | ||
新横浜 | 1丁目 | 5~11番 |
19~20番 |
丁 | 番地 | |
篠原北 |
1丁目 | 4番6~9号 |
5~9番16号 | ||
12~28番 | ||
篠原町 | 1559~1561番 | |
1565番5、7、8、13~15、17、18、57、58号 | ||
1576番2、13~18、22~50号 | ||
1578番3号 | ||
1580~1581番 | ||
2553~2852番 | ||
2859~2963番 | ||
篠原東 | 2丁目 | |
3丁目 | ||
錦が丘 | 26~31番 | |
富士塚 |
1丁目 | |
2丁目 |
丁 | 番地 | |
下田町 | 1~6丁目 | |
日吉 | 1丁目 | 6番11~14 |
日吉本町 | 6丁目 | 24番3~11 |
丁 | 番地 | |
岸根町 | ||
新横浜 | 1丁目 | 1~4番 |
12~18番 | ||
21~31番 | ||
2丁目 | 9~11番 | |
17~20番 | ||
23~24番 | ||
烏山町 |
丁 | 番地 | |
篠原台町 | ||
仲手原 | 1丁目 | 1~13番 |
18番1~44号 | ||
19番15~51号 | ||
2丁目 |
丁 | 番地 | |
新吉田町 | 1269~1300番 | |
1402~1489番 | ||
1582~1599番 | ||
1601~1839番 | ||
1884~1895番 | ||
1960~1990番 | ||
2029~2050番 | ||
2156~2165番 | ||
2252~2356番 | ||
2490~2492番 | ||
3920~3947番 | ||
新吉田東 | 1丁目 | 1~43番 |
44番4~末号 | ||
54番1~12 | ||
55番 | ||
56番11~末号 | ||
62番1~6 | ||
63番~79番 | ||
2丁目 | 1番~8番 | |
4~6丁目 | ||
7丁目 | 1~25番 | |
26番15~末号 | ||
新羽町 | 3097番 |
丁 | 番地 | |
新吉田町 | 1~607番 | |
3512~3578番 | ||
3948~4609番 | ||
5096~5409番 | ||
5800~5888番 | ||
5938~5963番 | ||
新吉田東 | 1丁目 | 44番1~3 |
45~53番 | ||
54番13~末号 | ||
56番1~10 | ||
57~61番 | ||
62番7~末号 | ||
2丁目 | 9~26番 | |
3丁目 |
丁 | 番地 | |
高田町 | 1762~1792番 | |
1794~1795番 | ||
1798~1800番 | ||
1819~1865・1872番 | ||
1876~1881番 | ||
1885~2454番 | ||
2469~2605・2618番 | ||
2791~末番 | ||
高田西 | 1~5丁目 | |
高田東 | 3丁目 | 11番6号 |
丁 | 番地 | |
高田東 | 1丁目 | 1~47番 |
2丁目 | 1~36番 | |
3丁目 | 1~10番 | |
11番1~5,7~末号 | ||
12番~47番 | ||
4丁目 | 1~24番 |
丁 | 番地 | |
綱島上町 | ||
綱島台 | 1番1~28号 | |
2~12番 | ||
14番1~14号 | ||
28番 | ||
綱島西 | 1~3丁目 | |
4丁目 | 1~7番 | |
綱島東 | 1丁目 | 1~8番11号 |
8番36号~9番15号 | ||
9番17号~末号 | ||
2丁目 | 1~6番 |
丁 | 番地 | |
樽町 | 3丁目 | 7番68~93号・8番 |
9番1~35号,69~79 | ||
綱島東 | 1丁目 | 8番20~29号・9番16号 |
10~22番 | ||
2丁目 | 7~19番 | |
3丁目 | ||
4丁目 | 3~12番 | |
5~6丁目 | ||
日吉 | 6丁目 | 14番 |
丁 | 番地 | |
新吉田町 | 2955~3097番 | |
3099~3511番 | ||
3579~3631番 | ||
5410~5799番 | ||
6001~6093番 | ||
6095~6108番 | ||
6113~6114番 | ||
6121~6123番 | ||
新吉田東 | 7丁目 | 26番1~14号 |
27番~末番 | ||
8丁目 | ||
新羽町 | 2023~2181番 | |
2307~2310番 | ||
2314~2315番 | ||
2342~2391番 | ||
2400~2408番 | ||
2410~2415番 | ||
2420番8~11号 | ||
2421~2431番 | ||
2466~2479番 | ||
2483~2484番 | ||
2488~2501番 | ||
2503~2575番 | ||
2588~2589番 | ||
2602~2628番 | ||
2629番 (飛番を除く) |
||
2630~2662番 | ||
2663番 (飛番を除く) |
||
2664~2677番 | ||
3080~3084番 | ||
3458・3563番 | ||
3720~3996番 | ||
4029~4086番・4138番 | ||
4148~4516番 | ||
4583~4593番 | ||
4630~4631番 |
丁 | 番地 | |
北新横浜 | 1~2丁目 | |
新羽町 | 149~181番 | |
284~298番 | ||
313~317番 | ||
331~345番 | ||
412・419~433番 | ||
469~486番 | ||
540~583番 | ||
596~1123・1130番 | ||
1132~2022番 | ||
2182~2306番 | ||
2311~2313番 | ||
2316~2341番 | ||
2392~2399・2409番 | ||
2416~2420番7号 | ||
2432~2465番 | ||
2480~2482番 | ||
2485~2487・2502番 | ||
2576~2587番 | ||
2590~2601番 | ||
2629・2663番(飛番) | ||
2678~2984番 | ||
3019~3020番 | ||
3031~3046番 | ||
3050~3079番 | ||
3090~3096番 | ||
3098~3457番 | ||
3459~3562番 | ||
3564~3719番 | ||
3997~4028番 | ||
4087~4137番 | ||
4139~4147番 |
丁 | 番地 | |
小机町 | 261番地13,14号 | |
264番地18~24号 |
丁 | 番地 | |
日吉 | 1丁目 | 1番~6番10号 |
6番15号~25番 | ||
2丁目 | ||
3丁目 | 1~3番 | |
4丁目 | 2~3番 | |
日吉本町 | 1丁目 | |
2丁目 | 1~13番 | |
31番・32番 | ||
34~42番 | ||
3丁目 | 1~19番・26番 | |
箕輪町 | 1丁目 | 1~29番 |
2丁目 | 1番・2番 | |
6~20番 | ||
3丁目 | 1~13番・17番 |
丁 | 番地 | |
綱島西 | 6丁目 | 7~8番 |
18~21番 | ||
綱島東 | 4丁目 | 1~2番 |
日吉本町 | 3丁目 | 20~25番 |
28~32番 | ||
34~39番 | ||
4丁目 | 1~14番 | |
箕輪町 | 2丁目 | 3~4番 |
3丁目 | 14~16番 | |
18~27番 |
丁 | 番地 | |
大倉山 | 2丁目 | 7番47~48号 |
8~37番 | ||
3丁目 | 57番1~17号、21~30号、32~36号 | |
58~63番 | ||
5~6丁目 | ||
7丁目 | 1~40番2号 |
丁 | 番地 | |
大倉山 | 7丁目 | 40番3号 |
菊名 | 7丁目 | 8番10-1号~10-4号 |
篠原北 | 2丁目 | 19番18~30号 |
新横浜 | 2丁目 | 1~8番 |
12~16番 | ||
21~22番 | ||
3丁目 | ||
大豆戸町 | 316・330・345番 | |
351~371番 | ||
374~387番 | ||
390~392番 | ||
416~417番 | ||
427~945番 | ||
950~951番 | ||
1043~1107番 | ||
1109~1128番 | ||
1131~1248番 | ||
1250~終番 |
丁 | 番地 | |
樽町 | 1丁目 | 1~23番 |
2丁目 | 2~4番 | |
3丁目 | 1~7番67 | |
7番94~117 | ||
9番36~68 | ||
10~12番 | ||
4丁目 | ||
師岡町 | 1~278番地 | |
282番地~末番 |
丁 | 番地 | |
日吉 | 3丁目 | 4~23番 |
4丁目 | 1・4~21番 | |
5丁目 | 5~32番 | |
6丁目 | 1~13番 | |
7丁目 | 8~22番 |