丁 | 番地 | |
青葉台 | 1丁目 | 12~末番 |
2丁目 | 7~末番 | |
桜台 | 28~末番 | |
若草台 | 3~4番 |
丁 | 番地 | |
あざみ野南 | 2~4丁目 | |
あざみ野 | 3丁目 | |
大場町 | 384番20~26号 | |
みすずが丘 |
丁 | 番地 | |
あざみ野 | 1~2丁目 | |
4丁目 | ||
荏子田 | 1丁目 | 4番 |
元石川町 | 3714~3783番1号 | |
3786番1号 | ||
3787~4109番 | ||
4111番11号~4127番 | ||
4133~4134番 | ||
4145~4341番 | ||
4378・4494・4526番 | ||
4562~4572番 | ||
4574~4575番 | ||
4586~4601番 | ||
4616番7号~4777番 | ||
4862・4881番 | ||
4962・5069番 | ||
5070・5076番 | ||
5077・5109番 | ||
5148~5151番 |
丁 | 番地 | |
市ケ尾町 | 25~34番 | |
1078~1155番 | ||
1157~1158番 | ||
1160~2106番 | ||
2108~2140番 | ||
荏田北 | 1~2丁目 | |
3丁目 | 1番1~11号 | |
2~末番 | ||
大場町 | 87~96番 | |
103番1,6~78,95~99号 | ||
107~155番1号 | ||
155番31~82号 | ||
261~277番 | ||
901~905番 | ||
925~1006番 | ||
1014~1034番 |
丁 | 番地 | |
美しが丘 | 1丁目 | 10~末番 |
2丁目 | 23・28~末番 | |
3丁目 |
丁 | 番地 | |
美しが丘西 | 1~2丁目 | |
3丁目 | 1~11・43番 | |
45~54番 | ||
57~59番 | ||
61~65番 | ||
元石川町 | 7138~7244番 | |
7247~7267・7269番 | ||
7272~7308・7310番 | ||
7315~7441番 | ||
7512~7513番 |
丁 | 番地 | |
美しが丘 | 1丁目 | 1~9番 |
2丁目 | 1~22番 | |
24~27番 |
丁 | 番地 | |
荏子田 | 1丁目 | 1~3番 |
5~16番 | ||
2丁目 | 1~35番 | |
3丁目 | ||
元石川町 | 3693番 | |
3711番7~9,16~21号 | ||
3712~3713番 |
丁 | 番地 | |
あざみ野南 | 1丁目 | 1番 |
荏田北 | 3丁目 | 1番12~13,20~41号 |
荏田町 | 62~73番 | |
108~118番 | ||
143~199番 | ||
201~222番 | ||
302~305番 | ||
306~312番 (国道246号線以東) |
||
333~334番3,8~17号 | ||
335~419番 | ||
421~1370番 | ||
2215~2380番 | ||
3424~3427番 | ||
4220~4221番 |
丁 | 番地 | |
荏田西 | 1~5丁目 |
丁 | 番地 | |
青葉台 | 1丁目 | 1~11番 |
2丁目 | 1~6番 | |
榎が丘 | ||
松風台 | 1~17番 | |
19~28番 |
丁 | 番地 | |
恩田町 | 2500~2884番地 | |
桂台 | 2丁目 | 13~40番地 |
すみよし台 | ||
若草台 | 22番地1,2 |
丁 | 番地 | |
桂台 | 1丁目 | |
2丁目 | 1~12番 | |
松風台 | 18・29~48番 | |
若草台 | 1・2番 | |
8・15番 | ||
17~21番 | ||
22番3~末号 |
丁 | 番地 | |
鴨志田町 | 2~4番 | |
6~16番 | ||
22・27~86番 | ||
88~91・93番 | ||
102・133~143番 | ||
746~748・758番 | ||
761~779番 | ||
801~1142番 | ||
1145~1181番 | ||
1183~1186番 | ||
1189~1199番 | ||
1255~1282番 | ||
たちばな台 | 2丁目 | |
若草台 | 5~7番 | |
9~14・16番 |
丁 | 番地 | |
鴨志田町 | 1・5・17~21番 | |
23~26番 | ||
87・92番 | ||
94~101番 | ||
103~132番 | ||
144~745番 | ||
749~757番 | ||
759~760番 | ||
780~800番 | ||
1143~1144番 | ||
1182・1187~1188番 | ||
1200~1254番 | ||
1283番~末番 | ||
寺家町 | ||
成合町 |
丁 | 番地 | |
大場町 | 1~86番 | |
97~102番 | ||
103番2,4,5号 | ||
104~106番 | ||
155番2~30号 | ||
156~209番 | ||
214番5~8 | ||
216番1~20,22~末号 | ||
231番31,33~37,62号 | ||
235番1,2号 | ||
240~241番 | ||
242番14~20号 | ||
243~249番 | ||
278~284番 | ||
350番3,4号 | ||
鉄町 | 1~2201番 | |
2205番~終番 |
丁 | 番地 | |
黒須田 | ||
大場町 | 210~214番4号 | |
214番9号~215番 | ||
216番21号 | ||
217~231番30号 | ||
231番32,38~61号 | ||
231番63号~234番 | ||
235番3号~239番 | ||
242番1~13,21~末号 | ||
250~260番 | ||
285~350番2号 | ||
350番5号~384番19号 | ||
384番27号~398番 | ||
400~696番 | ||
698~837番 | ||
845~873番 | ||
883~887番 | ||
906~911番 | ||
1035~1036・1041番 | ||
1062番~終番 |
丁 | 番地 | |
鉄町 | 2202~2204番 | |
すすき野 | 1~3丁目 | |
もみの木台 | ||
美しが丘 |
3丁目 | 12~42番 |
44・55~56・60番 | ||
荏子田 | 2丁目 | 36番 |
丁 | 番地 | |
さつきが丘 | 2番地4~7,11~23,78~88, 92号 | |
3~9番地 | ||
10番地2~20,70~77号 | ||
12番地~末番 | ||
しらとり台 |
丁 | 番地 | |
新石川 | 2丁目 | 1~13番 |
17~32番 | ||
3~4丁目 | ||
美しが丘 | 5丁目 | 1~8・12番 |
丁 | 番地 | |
あかね台 | 1~2丁目 | |
恩田町 | 1~2499番 | |
2885~3357番 | ||
田奈町 |
丁 | 番地 | |
下谷本町 | 1~51番 | |
59番~末番 | ||
千草台 | 1~24番 | |
25番5号 | ||
37~50番 | ||
藤が丘 | 1丁目 | 16番~末番 |
丁 | 番地 | |
梅が丘 | 1~18番 | |
23番1~15,17~209号 | ||
25番1,3,6~12,22~28,32,34~40,45,46,48,50~52号 | ||
26・32~末番 | ||
さつきが丘 | 1~2番3号 | |
2番8~10,24~77,89~91号 | ||
10番1,21~69号 | ||
11番 | ||
つつじが丘 |
丁 | 番地 | |
荏田町 | 334番4~7号 |
丁 | 番地 | |
奈良町 | 700・755~759番 | |
838~902番 | ||
966~1071・1174番 | ||
1539番~末番 | ||
奈良 | 4丁目 | 1番 |
5丁目 | ||
緑山 |
丁 | 番地 | |
奈良町 | 312~357番 | |
435~437番 | ||
733~754番 | ||
760~792番 | ||
809~837番 | ||
1077~1094番 | ||
奈良 | 1~3丁目 | |
4丁目 | 2~末番 |
丁 | 番地 | |
市ケ尾町 | 1~24番 | |
37~38番 | ||
42~44・46番 | ||
52~1077番 | ||
1156・1159番 |
丁 | 番地 | |
梅が丘 | 19~22番 | |
23番16,210~218号 | ||
24番 | ||
25番2,4,5,13~21,29~31,33,41~44号 | ||
27~31番 | ||
千草台 | 25番1~4号 | |
25番6号~36番 | ||
51~52番 | ||
藤が丘 | 2丁目 |
丁 | 番地 | |
上谷本町 | 97~114番 | |
713~731番 | ||
桜台 | 1~27番 | |
たちばな台 | 1丁目 | |
みたけ台 |
丁 | 番地 | |
市ケ尾町 | 35~36番 | |
39~41・45番 | ||
47~51番 | ||
2107・2141~2168番 | ||
2170・2172~2175番 | ||
2179~2187番 | ||
2189~2200番 | ||
2204~2212番 | ||
2214~2216番 | ||
2220~2224番 | ||
柿の木台 | ||
上谷本町 | 13・69~96番 | |
下谷本町 | 52~58番 | |
藤が丘 | 1丁目 | 1~15番 |
もえぎ野 |
丁 | 番地 | |
美しが丘 | 4丁目 | |
元石川町 | 3490~3492番 | |
3541~3659番 | ||
3694~3711番6号 | ||
3711番10,11,13,15号 | ||
5220~5229番 | ||
5234~5235番 | ||
5240~6699番 | ||
6785~7137番 | ||
7245~7246・7268番 | ||
7270~7271・7309番 | ||
7311~7314番 | ||
7442~7511番 | ||
7514~8150番 |
丁 | 番地 | |
あざみ野南 | 1丁目 | 2~末番 |
美しが丘 | 5丁目 | 9~11番 |
13番~末番 | ||
荏田北 | 3丁目 | 1番14~19号 |
荏田町 | 14~30番 | |
92~96番 | ||
119~142・200番 | ||
223~301番 | ||
306~312番(国道246号線以西) | ||
313~332・420番 | ||
1371~1476番 | ||
新石川 | 1丁目 | |
2丁目 | 14~16番 |