| 丁 | 番地 | |
| 鴨居町 | 2233~2239番 | |
| 2306~2316番 | ||
| 2319~2323番 | ||
| 2325~2341番 | ||
| 2347~2352番 | ||
| 2372・2380番 | ||
| 2385・2387番2号 | ||
| 2388番2・2389番2号 | ||
| 2392・2393番1号 | ||
| 2394番1,2,5,6,8,9号 | ||
| 2396番1,2号 | ||
| 2397番1,3~6号 | ||
| 2398番1,3~5号 | ||
| 2399~2400番1号 | ||
| 2401番1,2402番1号 | ||
| 2403番1,2405番2,4号 | ||
| 2406~2490番 | ||
| 2517番7,8,10号 | ||
| 2528番2~4,7~9,11~14号 | ||
| 2529番1,2号 | ||
| 2530~2531番5号 | ||
| 2532番1~2532番6号 | ||
| 2533番1,2号 | ||
| 2534番1~6,8,9,11号 | ||
| 2535・2538~2540番2号 | ||
| 2541番1,3号 | ||
| 2542番1,3号 | ||
| 2544番1~3号,2545番 | ||
| 2547番1,2号 | ||
| 2551番6,10号 | ||
| 2552番2,2553番1,3~6号 | ||
| 2554番1~3号 | ||
| 2555番1~4号 | ||
| 2556番1,2号 | ||
| 2557番1,2号 | ||
| 2558番1,2号 | ||
| 2560番1~3号 | ||
| 2561番1~3号 | ||
| 2562~2565番2号 | ||
| 2566番1~4号 | ||
| 2567番1・2568番1,5号 | ||
| 2569番1,2,4,6号 | ||
| 2570~2573番5号 | ||
| 2574番1~3号 | ||
| 2575番1~4,6,9~17号 | ||
| 2576番1~6号 | ||
| 2577~2578番5,7号 | ||
| 2583番4・2589番1,3号 | ||
| 2591番1,4号 | ||
| 2593番2,3号 | ||
| 2595番1,3号 | ||
| 2597~2599番 | ||
| 2604~2605番 | ||
| 2608~2609番1号 | ||
| 2609番4,6,8,10号 | ||
| 2610番1~11号 | ||
| 2611番1,2,4~7号 | ||
| 2616番1,7,8号 | ||
| 2617番3・2618番1,2,4~9号 | ||
| 2620番2,4,6,7号 | ||
| 2621番1,2号 | ||
| 2622~2646番 | ||
| 2700~2701番 | ||
| 鴨居 | 5~7丁目 | |
| 白山 | 1~4丁目 | |
| 竹山 | 1~4丁目 |
| 丁 | 番地 | |
| 十日市場町 | 1863~1864番 | |
| 1866~1867番 | ||
| 1916~1922番 | ||
| 2031~2047番 | ||
| 2057~2462番 | ||
| 2463番4号 | ||
| 2471~末番 | ||
| 霧が丘 | 1~6丁目 |
| 丁 | 番地 | |
| いぶき野 | ||
| 長津田町 | 1~750番 | |
| 1291~1304番 | ||
| 1313~1317番 | ||
| 1343~1349番 | ||
| 1361~1372番 | ||
| 1377~3235・3303番 | ||
| 3828~4556番 | ||
| 4587~4652番 | ||
| 4746~4768番 | ||
| 5134~5147番 | ||
| 5181~5183・5189番 | ||
| 5555~末番 | ||
| 長津田 | 1~7丁目 | |
| 長津田みなみ台 | 1~7丁目 | |
| 十日市場 | 1725・1727・1865番 |
| 丁 | 番地 | |
| 三保町 | ||
| 十日市場町 | 1~1676番1、4~6号 | |
| 1677~1693番 | ||
| 1706~1711番 | ||
| 1713~1720・1726番 | ||
| 1728~1732番 | ||
| 新治町 |
| 丁 | 番地 | |
| 寺山町 | 1~231・235番 | |
| 238番2,4号・239番 | ||
| 241~432番14号 | ||
| 432番16~918番 | ||
| 上山 | 1~3丁目 | |
| 森の台 | ||
| 台村町 | ||
| 中山町 |
| 丁 | 番地 | |
| 鴨居 | 1~4丁目 | |
| 鴨居町 | 226~345・803~939番 | |
| 941~950・2149~2232番 | ||
| 2240~2305・2317・2318・2324番 | ||
| 2342~2346番 | ||
| 2353~2371・2373~2379番 | ||
| 2381~2384・2386番 | ||
| 2387番1,3~2388番1号 | ||
| 2388番3~2389番1 | ||
| 2389番3~2391番・2393番2~末号 | ||
| 2394番3,4,7,10~2395番 | ||
| 2396番3~末号 | ||
| 2397番2,7~末号 | ||
| 2398番2,6~末号 | ||
| 2400番2~末号・2401番2~末号 | ||
| 2402番2~末号 | ||
| 2403番2~2405番1,3,5~末号 | ||
| 2491~2517番6,9,11~末号 | ||
| 2528番1,5,6,10,15~末号 | ||
| 2529番3~末号・2531番6~末号 | ||
| 2532番7~末号・2533番3~末号 | ||
| 2534番7,10,12~末号 | ||
| 2536~2537番 | ||
| 2540番3~末号・2541番4~末号 | ||
| 2542番4~2543番 | ||
| 2544番4~末号・2546番 | ||
| 2547番3~2551番5号 | ||
| 2551番7~9,11~末号 | ||
| 2552番1,3~末号 | ||
| 2553番2,7~末号 | ||
| 2554番4~末号・2555番5~末号 | ||
| 2556番3~末号・2557番3~末号 | ||
| 2558番3~2559番 | ||
| 2560番4~末号・2561番4~末号 | ||
| 2565番3~末号・2566番5~末号 | ||
| 2567番2~末号 | ||
| 2568番2~2568番4号 | ||
| 2568番6~末号 | ||
| 2569番3,5,7~末号 | ||
| 2573番6~末号・2574番4~末号 | ||
| 2575番5,7,8,18~末号 | ||
| 2576番7~末号 | ||
| 2578番6,8~2583番3号 | ||
| 2583番5~2588番 | ||
| 2589番2,4~2590番 | ||
| 2591番2,3,5~2592番 | ||
| 2593番1,4~2594番 | ||
| 2595番4~2596番 | ||
| 2600~2603・2606~2607番 | ||
| 2609番2,3,5,7,9,11~末号 | ||
| 2610番12~末号 | ||
| 2611番3,8~2615番 | ||
| 2616番2~6,9~2617番2 | ||
| 2617番4~末号 | ||
| 2618番3,10~2620番1 | ||
| 2620番3,5,8~末号 | ||
| 2621番3~末号 | ||
| 2647~2677番2,4~2689番 | ||
| 2695~2699・2702~末番 | ||
| 鴨居 | 1丁目 | |
| 2丁目 | 1~12・14~30番 | |
| 3~4丁目 | ||
| 東本郷 | 1~3丁目 | |
| 4丁目 | 1・2・7~9番 | |
| 10番19,23号 | ||
| 20~25番10号 | ||
| 25番12~27号・26・29番 | ||
| 5丁目 | 26番14~21号 | |
| 27・28番6~15号 | ||
| 29~46番 | ||
| 6丁目 | 1~4番 | |
| 東本郷町 | 1~40・42~93番 | |
| 95~99・102~109番 | ||
| 163~168・174~178番 | ||
| 188・204・207~211番 | ||
| 217~234・249~251番 | ||
| 257~260・262・269・273番 | ||
| 274・283・284番 | ||
| 286・287・355番 | ||
| 356・362~399番 | ||
| 402・404・406~409番 | ||
| 412~418・423~428番 | ||
| 430~433・435・437~446番 | ||
| 452~455・457・458・460番 | ||
| 461・465・466番 | ||
| 470~472・474~478番 | ||
| 483・484・486番 | ||
| 490・493~523番 | ||
| 525~579・582~587番 | ||
| 602・610~614番 | ||
| 648・654~657番 | ||
| 660・712・774~777番 | ||
| 794・796・798~805番 | ||
| 812・819・879番 | ||
| 885~888・892~901番 | ||
| 903・906・912番 | ||
| 924・932・941番 | ||
| 968・971・974番 | ||
| 979~981・991~995番 | ||
| 1003~1004・1006~1011番 |
| 丁 | 番地 | |
| 小山町 | ||
| 西八朔町 | ||
| 青砥町 | ||
| 北八朔町 |
| 丁 | 番地 | |
| 東本郷 | 4丁目 | 3~6番 |
| 10番1~18,20~22,24~40 | ||
| 11~19・25番11号 | ||
| 27~28・30~37番 | ||
| 5丁目 | 1~26番13号・28番1~5号 | |
| 6丁目 | 5~27番 | |
| 東本郷町 | 41・94・100番 | |
| 101・110~162番 | ||
| 169~173・179~187番 | ||
| 189~203・205~206番 | ||
| 212~216・235~248番 | ||
| 252~256・261・263~268番 | ||
| 270~272・275~282番 | ||
| 285・288~354・357~361番 | ||
| 400~401・403番 | ||
| 405・410~411・419~422番 | ||
| 429・434・436番 | ||
| 447~451・456・459番 | ||
| 462~464・467~469番 | ||
| 473・479~482番 | ||
| 485・487~489番 | ||
| 491・492・524番 | ||
| 580~581・588~601番 | ||
| 603~609・615~647番 | ||
| 649~653・658~659番 | ||
| 661~711・713~773番 | ||
| 778~793・795・797番 | ||
| 806~811・813~818番 | ||
| 820~878・880~884番 | ||
| 889~891・902・904~905番 | ||
| 907~911・913~923番 | ||
| 925~931・933~940番 | ||
| 942~967・969~970番 | ||
| 972~973・975~978番 | ||
| 982~990・996~1002番 | ||
| 1005・1012~末番 |