アザーレ・レーヴ生田
物件情報 お問い合わせ
0120-67-1910
総区画数 | 6区画 | 土地権利 | 所有権 | ||
---|---|---|---|---|---|
現 況 | 建築中 | 構造/規模 | 木造2階建 | ||
完 成 | 2025年3月完成予定 | 地 目 | 宅地 | ||
引 渡 | 相談 | 都市計画 | 市街化区域 | ||
引渡条件 | 完成後 | 法令制限 | 宅造法、景観法 | ||
建ぺい率 | 50/60% | 取引態様 | 売主 | ||
容積率 | 100/200% | 利回り | 6.24% | ||
総戸数 | 6戸 | 駐車場 | なし | ||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域,第一種住居地域,第一種高度地区 | 接 道 | 南側約6m公道 | ||
設 備 | プロパンガス,本下水,公営水道 | 備考 | ・満室時想定利回りとは毎月の賃料収入×12ヶ月÷物件価格で計算しております。 ・満室時想定利回りは2024年11月4日現在を元に計算しております。 ・賃貸収入は予定収入であり賃料を保証するものではありません。また、公租公課及び維持管理費等の控除前のものです。 ・水道加入金(7戸)1,155,000円(税込)が別途かかります。 ・インターネット利用料金 月額5,940円(税込)/月が別途かかります。 ・司法書士、家屋調査士は当社指定とさせていただきます。 ・図面と現況に相違がある場合は現況を優先とさせていただきます。 | ||
物件情報 お問い合わせ
0120-67-1910