アザーレ・ディオン読売ランド前
物件情報 お問い合わせ
0120-67-1910
土地権利 | 所有権 | 現 況 | 完成済み |
---|---|---|---|
構造/規模 | 木造2階建 | 完 成 | 2024年11月 |
地 目 | 宅地 | 引 渡 | 即可 |
都市計画 | 市街化区域 | 引渡条件 | 現況有姿 |
法令制限 | 宅地造成法 | 建ぺい率 | 50% |
取引態様 | 売主 | 容積率 | 100% |
利回り | 6.29% | 総戸数 | 12戸 |
駐車場 | なし | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
接 道 | 南東側約3.8m公道 | 設 備 | 都市ガス,本下水,公営水道 |
備考 | ・満室時想定利回りとは毎月の賃料収入×12ヶ月÷物件価格で計算しております。 ・満室時想定利回りは2024年05月24日現在を元に計算しております。 ・賃貸収入は予定収入であり賃料を保証するものではありません。また、公租公課及び維持管理費等の控除前のものです。 ・別途水道加入金2,145,000円(税込)がかかります。 ・Wi-Fi利用料金、16,500円(税込)/月が別途かかります。 ・司法書士、家屋調査士は当社指定とさせていただきます。 ・図面と現況に相違がある場合は現況を優先とさせていただきます。 | ||
物件情報 お問い合わせ
0120-67-1910