アザーレ・パッシオ日吉本町
物件情報 お問い合わせ
0120-67-1910
土地権利 | 所有権 | 現 況 | 完成済み |
---|---|---|---|
構造/規模 | 木造2階建て | 完 成 | 2025年2月末 |
地 目 | 宅地 | 引 渡 | 即可 |
都市計画 | 市街化区域 | 引渡条件 | 現況有姿 |
法令制限 | 宅造法、景観法、緑地法、準防火地域 | 建ぺい率 | 50% |
取引態様 | 売主 | 容積率 | 100% |
利回り | 5.51% | 総戸数 | 10戸 |
駐車場 | なし | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域,第一種高度地区 |
接 道 | 北東側約2m公道(セットバック済) | 設 備 | プロパンガス,本下水,公営水道 |
備考 | ・満室時想定利回りとは毎月の賃料収入×12ヶ月÷物件価格で計算しております。 ・満室時想定利回りは2024年6月18日現在を元に計算しております。 ・賃貸収入は予定収入であり賃料を保証するものではありません。また、公租公課及び維持管理費等の控除前のものです。 ・水道加入金907,500円が別途かかります。 ・Wi-FiとCATV利用料金別途かかります。 ・自治会費24,000円/年が別途かかります。 ・司法書士、家屋調査士は当社指定とさせていただきます。 ・図面と現況に相違がある場合は現況を優先とさせていただきます。 ・セットバック済み。 | ||
物件情報 お問い合わせ
0120-67-1910