アザーレ・パッシオ鷺沼
物件情報 お問い合わせ
0120-67-1910
土地権利 | 所有権 | 現 況 | 建築中 |
---|---|---|---|
構造/規模 | 木造2階建 | 完 成 | 2021年3月末予定 |
地 目 | 宅地 | 引 渡 | 相談 |
都市計画 | 市街化区域 | 引渡条件 | 完成後 |
法令制限 | 第1種高度・宅造法・景観法 | 建ぺい率 | 50% |
取引態様 | 売主 | 容積率 | 80% |
利回り | 7.52% | 総戸数 | 16戸 |
駐車場 | 駐車場4台(月額11,000円/1台) 駐輪場4台(月額1,100円/1台) | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
接 道 | 北側約4.5m公道 | 設 備 | プロパンガス,本下水,公営水道 |
備考 | ※司法書士は売主指定となります。 ※当物件の総収益とは、賃料収入共益費込み(13,872,000円/年)、月極駐車場(49,500円/月)、月極駐輪場(4,400円/月)、線下保証料(382,421円/年)となります。 ※満室時想定利回りとは毎月の総収益÷物件価格で計算しております。 ※満室時想定利回りは2020年11月2日現在を元に計算しております。 ※賃貸収入は予定収入であり賃料を保証するものではありません。また、公租公課及び維持管理費等の控除前のものです。 ※別途水道加入金2,805,000円がかかります。 ※インターネット月額(ファイバーゲート)19,008円がかかります。 ※パース画像のデザインは変更となる場合がございます。 ※上記敷地面積の他に私道持分(125㎡の内1/3)がございます。 | ||
物件情報 お問い合わせ
0120-67-1910